Heilbäder und -packungen |
|---|
| Therapie | Euro | Häuser |
|---|---|---|
| Moorschwebstoffbad | 17,- |
|
| CO²-Wannenbad | 13,- |
|
| Medizinalbad (z. B. Fichtennadel, Heublumen) | 9,- |
|
| Moorpackung ganz | 19,- |
|
| Moorpackung partiell | 15,- |
|
Massagen |
|---|
| Therapie | Euro | Häuser |
|---|---|---|
| Manuelle Heilmassage Ganzkörper | 29,- |
|
| Manuelle Heilmassage Teilkörper | 15,- |
|
| Unterwassermassage (Druckstrahl) | 19,- |
|
Gymnastik |
|---|
| Therapie | Euro | Häuser |
|---|---|---|
| Heil- bzw. Krankengymnastik Gruppe | 9,- |
|
| Heil- bzw. Krankengymnastik Einzel | 25,- |
|
| Fahrradergometer | 19,- |
|
| Unterwasserheilgymnastik Gruppe | 9,- |
|
| Unterwasserheilgymnastik Einzel | 25,- |
|
| Unterwasser Bewegungstherapie | 15,- |
|
| Entspannungsverfahren Gruppe | 9,- |
|
| Nordic Walking | 7,- |
|
| Krafttraining | 25,- |
|
Elektro-physikalische Therapien |
|---|
| Therapie | Euro | Häuser |
|---|---|---|
| Elektrotherapie (z. B. Interferenz-, Schwell-, Reizstrom, Iontophorese, Hochvolt) | 15,- |
|
| Zwei- oder Vierzellenbad | 15,- |
|
| Ultraschalltherapie | 15,- |
|
Diätetik und Psychologie |
|---|
| Therapie | Euro | Häuser |
|---|---|---|
| Ernährungsberatung | 19,- |
|
| Psychologisches Beratungsgespräch, Lebensberatung (ab 2. Gespräch *) | 59,- |
|

Heilbäder und -packungen


Massagen
Gymnastik
Elektro-physikalische Therapien
Diätetik und Psychologie